2020 | 产业年会游戏十强 | 十大最受欢迎客户端网络游戏 |
2019 | 金翎奖 | 玩家最喜爱的网络游戏 |
2019 | 产业年会游戏十强 | 十大最受欢迎电脑网络游戏 |
2018 | 金翎奖 | 玩家最喜爱的网络游戏 |
2017 | 金翎奖 | 玩家最喜爱的网络游戏 |
2017 | 产业年会游戏十强 | 十大最受欢迎IP游戏 |
2016 | 金翎奖 | 玩家最喜爱的网络游戏 |
2016 | 产业年会游戏十强 | "十大最受欢迎客户端网络游戏 十大最受欢迎原创客户端网络游戏" |
2015 | 金翎奖 | 玩家最喜爱的网络游戏 |
2015 | 产业年会游戏十强 | 十大最受欢迎客户端网络游戏 |
2013 | 金翎奖 | 最佳原创网络游戏 |
2013年 | 最佳运营奖 | 年度第五届中国网吧游戏盛典 |
2013年 | 最具网吧特色游戏奖 | 星传媒盛典 |
2013年2月 | 2012腾讯中国游戏风云榜 |
十大最受欢迎网络游戏 十大最受欢迎官方微博 年度最佳角色扮演网游 |
2013年2月 | 17173中国网游风云榜 |
年度十大最受欢迎网络游戏 年度十佳2D网络游戏 年度十佳国产原创网游 |
2012年11月 | 766 2012网游票选 | 十佳游戏 |
2012年11月 | 金翎奖 | 玩家最喜爱的十大网络游戏 |
2012年8月 | 第四届中国网吧游戏盛典 | 杰出品牌成就奖 |
2012年7月 | 星耀360游戏全景颁奖盛典 | 360星耀启动奖 |
2012年7月 | 2012百度游戏风云榜 | 百度风云新锐网游称号 |
2012年1月 | 中国游戏产业年会 | 十大最受欢迎的网络游戏和 十大最受欢迎的民族网络游戏 |
2012年1月 | 腾讯中国游戏风云榜 | 十大最受欢迎网游 年度最受欢迎官方微博 |
2012年1月 | 766 2011年底网游票选 | 十佳优秀游戏奖 |
2012年 | 2011年度 pchome杰出产品评奖 | 最受欢迎网游 玩家喜爱的十大游戏 |
2011年12月 | CBI "天地风云"年度游戏评选 | 年度最佳网络游戏(MMORPG类) |
2011年12月 | 多玩金浣熊奖评选 | 十大人气网游 |
2011年12月 | 2011年Pchome 游戏风云榜 | 年度最受欢迎网游 |
2011年12月 | 网易中国游戏新锐奖 | 年度新锐2DMMORPG |
2011年12月 | 中国年度最受欢迎网络游戏、中国年度最受欢迎2D网络游戏、中国年度最受欢迎国产原创网游 | |
2011年10月 | 2011金翎奖评选 | 玩家最喜爱网络游戏 |
2011年8月 | 第三届中国网吧游戏盛典 | 产品研发创新奖 |
2011年7月 | 百度游戏风云榜 | 2010-2011年度十大新锐网游 |
2011年3月 | 2010 CGWR 新浪中国网络游戏排行榜评选荣获三项大奖 | 年度网游新秀至尊大奖 |
2011年2月 | 2010年度pchome 杰出产品评奖 | 玩家喜爱的十大游戏 |
2011年1月 | 2010腾讯中国网络游戏风云榜 | 年度十大新锐网游 |
2011年1月 | 中国网络风云榜 | 2010年度最受期待网络游戏 |
游戏介绍/ Introduction
《征途2》是由巨人网络集结本土400人精英研发团队,精心打造的一款2D大型角色扮演武侠网游巨作。迄今为止已荣获40多项大奖,突破50万玩家同时在线,得到600万玩家好评。